Электростанция KOHLER-SDMO HXC 6000 C5 (HX 6000 C5)
KOHLER-SDMO HXC 6000 C5 и HX 6000 C5 - бензогенератор - бестcеллер.
Предыдущие названия модели - SDMO HX6000, HX 6000 S, HX 6000 C.
Актуальные модели бензогенераторов HXC 6000 C5 и HX 6000 C5 отличаются между собой шумовыми характеристиками.
Предлагаемый бензиновый генератор выпускается уже много лет, неизменно имея в своем составе профессиональный японским мотор Honda и итальянский силовой генератор. Исключительное качество. Данный бензогенератор имеет очень широкий круг применения - от резервного питания объектов до питания бытового и профессионального инструмента.
Купить бензиновый генератор KOHLER-SDMO HXC 6000 C5 (HX 6000 C5) - надежно вложить свой капитал. Цена за проверенный годами продукт - оправдана.
Купить бензогенератор KOHLER-SDMO HXC 6000 C5 (HX 6000 C5) по выгодной цене просто - Вы можете оформить заявку прямо на сайте.
Либо, Вы можете отправить нам заявку на наш электронный адрес info@altercompany.ru
| Тип | Бензиновая электростанция (бензогенератор) |
| Производитель | KOHLER-SDMO (Франция) |
| Модель | HXC 6000 C5 или HX 6000 C5 |
| Альтернативные названия | HX6000, HX 6000 C, HX 6000 S |
| Серия | INTENS |
| Исполнение | Открытое |
| Напряжение / Частота | 220В / 50Гц |
| Мощность, кВт | 5,6 |
| Звуковое давление, дБ/7м | 72 или 69 |
| Двигатель | |
|---|---|
| Модель | Honda GX390_C5 |
| Тип двигателя | четырехтактный |
| Расположение клапанов | верхнее (OHV) |
| Частота вращения вала, об/мин | 3000 |
| Запуск | Ручной |
| Топливо | Бензин АИ-92 |
| Автономия (при полном баке и нагрузке 75%), час | 2,4 |
| Расход топлива при 75% нагрузки, л/час | 2,5 |
| Емкость топливного бака, л | 6,1 |
| Авт. выключение по низкому уровню масла | стандарт |
| Генератор | |
| Тип генератора | синхронный |
| Технология | бесщеточный |
| Класс изоляции | H |
| Класс защиты | IP 23 |
| Габариты и вес | |
| Длина, см | 72 |
| Ширина, см | 57 |
| Высота, см | 59 |
| Вес в сухом состоянии, кг | 75 |
| Розетки | |
| 1х32А, 1Х16А | |
| KOHLER-SDMO PERFORM 6500 C5 | Технические характеристики | |
|---|---|---|
| Мощность - 6,3кВт | Uвых - 220В | |
| Двигатель - Kohler CH440_C5 | Запуск - ручной | |
| Бак - 7,3л | Автономность на баке - 3ч | |
| Габариты (ДхШхВ, см) - 81х56х59 | Вес - 97кг | |
| KOHLER-SDMO PERFORM 6500 XL C5 | Технические характеристики | |
| Мощность - 6,3кВт | Uвых - 220В | |
| Двигатель - Kohler CH440_C5 | Запуск - ручной | |
| Бак - 18л | Автономность на баке - 6,9ч | |
| Габариты (ДхШхВ, см) - 81х56х59 | Вес - 97кг | |
| KOHLER-SDMO TECHNIC 6500 E C5 | Технические характеристики | |
| Мощность - 6,3кВт/220В | Пульт - ключ | |
| Двигатель - Kohler CH440_C5 | Запуск - ручной/электро | |
| Бак - 18л | Автономность на баке - 6,9ч | |
| Габариты (ДхШхВ, см) - 81х56х59 | Вес - 95кг | |
| Pramac Powermate PMV 6200 | Технические характеристики | |
| Мощность - 5,3кВт/6,15кВт | Uвых - 220В | |
| Двигатель - RATO | Запуск - ручной | |
| Бак - 25л | Автономность на баке - 10,6ч | |
| Габариты (ДхШхВ, см) - 71х57х55 | Вес - 80кг | |
| Pramac Powermate WX 6200 | Технические характеристики | |
| Мощность - 5,3кВт/5,8кВт | Uвых - 220В | |
| Двигатель - Powermate | Запуск - ручной | |
| Бак - 26л | Автономность на баке - 10,5ч | |
| Габариты (ДхШхВ, см) - 81х63х61 | Вес - 78кг | |
| Pramac Powermate WX 6200 ES | Технические характеристики | |
| Мощность - 5,3кВт/5,8кВт | Uвых - 220В | |
| Двигатель - Powermate | Запуск - ручной/электро | |
| Бак - 25л | Автономность на баке - 10,5ч | |
| Габариты (ДхШхВ, см) - 81х63х61 | Вес - 90кг | |
| Pramac MES8000 | Технические характеристики | |
| Мощность - 6,4кВт/7,2кВА | Uвых - 220В | |
| Двигатель - Honda GX390 | Запуск - ручной | |
| Бак - 6,1л | Автономность на баке - 2,9ч | |
| Габариты (ДхШхВ, см) - 75х58х53 | Вес - 72кг | |
| Pramac ES8000 | Технические характеристики | |
| Мощность - 6,4кВт/7,2кВА | Uвых - 220В | |
| Двигатель - Honda GX390 | Запуск - ручной | |
| Бак - 11л | Автономность на баке - 5,2ч | |
| Габариты (ДхШхВ, см) - 73х50х54 | Вес - 73кг | |
| Pramac S8000 | Технические характеристики | |
| Мощность - 6,4кВт/7,2кВА | Uвых - 220В | |
| Двигатель - Honda GX390 | Запуск - электро/ручной | |
| Бак - 18л | Автономность на баке - 8,6ч | |
| Габариты (ДхШхВ, см) - 84х52х56 | Вес - 96кг | |
Наши контакты в Санкт-Петербурге
(812) 677-66-89; (812) 961-66-89; (812) 924-66-89; info@altercompany.ru
Прайс-лист (цена): формируется в виде коммерческого
предложения на конкретную позицию.
Скидка: осуществить покупку со скидкой вы можете,
оформив заказ на сайте.
