Бензиновый генератор SDMO PERFORM 6500 С5 / 6500 XL С5
KOHLER-SDMO PERFORM 6500 C5 / 6500 XL C5 - недорогой бензогенератор на 6,3кВт / 220В. Комплектуется приводным двигателем Kohler. Имеет две модификации - со штатным баком (модель 6500 C5) и увеличенным (модель 6500 XL C5). Удобная рама, небольшой вес. Неприхотлив и надежен. Купить бензиновый генератор KOHLER-SDMO PERFORM 6500 С5 / 6500 XL С5 - выгодно вложить средства. Цена зависит от конфигурации бензогенератора.
Купить бензогенератор KOHLER-SDMO PERFORM 6500 С5 / 6500 XL С5 по выгодной цене просто - Вы можете оформить заявку прямо на сайте.
Либо, Вы можете отправить нам заявку на наш электронный адрес info@altercompany.ru
| Тип | Бензиновый генератор (электростанция) |
| Производитель | KOHLER-SDMO (Франция) |
| Название | PERFORM 6500 С5 / PERFORM 6500 XL С5 |
| Альтернативные названия | PERFORM6500, PERFORM 6500XL |
| Серия | PERFORM |
| Исполнение | Открытое |
| Напряжение / Частота | 220В / 50Гц |
| Мощность, кВт / кВА | 6,3 |
| Звуковое давление, дБ/7м | 69 |
| Двигатель | |
|---|---|
| Модель | Kohler CH440_C5 |
| Тип двигателя | четырехтактный |
| Расположение клапанов | верхнее(OHV) |
| Частота вращения вала, об/мин | 3000 |
| Запуск | Ручной |
| Топливо | Бензин АИ-92 |
| Расход топлива при 75% нагрузки, л/час | 2,4 |
| Емкость топливного бака Perform 6500 C5, л | 7,3 |
| Емкость топливного бака Perform 6500 XL C5, л | 18 |
| Генератор | |
| Тип генератора | синхронный |
| Технология | бесщеточный |
| Класс изоляции | H |
| Класс защиты | IP 23 |
| Габариты и вес | |
| Длина, см | 81 |
| Ширина, см | 56 |
| Высота, см | 59 |
| Вес Perform 6500 C5, кг | 86 |
| Вес Perform 6500 XL C5, кг | 87 |
| Розетки | |
| 1х32А, 1Х16А | |
| KOHLER-SDMO HXC 6000 C5 | Технические характеристики | |
|---|---|---|
| Мощность - 5,6кВт | Uвых - 220В | |
| Двигатель - Honda GX390_C5 | запуск - ручной | |
| Бак - 6,1л | Автономность на баке - 2,4ч | |
| Габариты (ДхШхВ, см) - 72х57х59 | Вес - 75кг | |
| KOHLER-SDMO TECHNIC 6500 E | Технические характеристики | |
| Мощность - 6,5кВт/8,15кВА 220В | Пульт - ключ | |
| Двигатель - Kohler CH440E | Запуск - ручной/электро | |
| Бак - 18л | Автономность на баке - 6,9ч | |
| Габариты (ДхШхВ, см) - 81х56х59 | Вес - 95кг | |
| Pramac Powermate PMV 6200 | Технические характеристики | |
| Мощность - 5,3кВт/6,15кВт | Uвых - 220В | |
| Двигатель - RATO | Запуск - ручной | |
| Бак - 25л | Автономность на баке - 10,6ч | |
| Габариты (ДхШхВ, см) - 71х57х55 | Вес - 80кг | |
| Pramac Powermate WX 6200 | Технические характеристики | |
| Мощность - 5,3кВт/5,8кВт | Uвых - 220В | |
| Двигатель - Powermate | Запуск - ручной | |
| Бак - 26л | Автономность на баке - 10,5ч | |
| Габариты (ДхШхВ, см) - 81х63х61 | Вес - 78кг | |
| Pramac Powermate WX 6200 ES | Технические характеристики | |
| Мощность - 5,3кВт/5,8кВт | Uвых - 220В | |
| Двигатель - Powermate | Запуск - ручной/электро | |
| Бак - 25л | Автономность на баке - 10,5ч | |
| Габариты (ДхШхВ, см) - 81х63х61 | Вес - 90кг | |
| Pramac MES8000 | Технические характеристики | |
| Мощность - 6,4кВт/7,2кВА | Uвых - 220В | |
| Двигатель - Honda GX390 | Запуск - ручной | |
| Бак - 6,1л | Автономность на баке - 2,9ч | |
| Габариты (ДхШхВ, см) - 75х58х53 | Вес - 72кг | |
| Pramac ES8000 | Технические характеристики | |
| Мощность - 6,4кВт/7,2кВА | Uвых - 220В | |
| Двигатель - Honda GX390 | Запуск - ручной | |
| Бак - 11л | Автономность на баке - 5,2ч | |
| Габариты (ДхШхВ, см) - 73х50х54 | Вес - 73кг | |
| Pramac S8000 | Технические характеристики | |
| Мощность - 6,4кВт/7,2кВА | Uвых - 220В | |
| Двигатель - Honda GX390 | Запуск - электро/ручной | |
| Бак - 18л | Автономность на баке - 8,6ч | |
| Габариты (ДхШхВ, см) - 84х52х56 | Вес - 96кг | |
Наши контакты в Санкт-Петербурге
(812) 677-66-89; (812) 961-66-89; (812) 924-66-89; info@altercompany.ru
Прайс-лист (цена): формируется в виде коммерческого
предложения на конкретную позицию.
Скидка: осуществить покупку со скидкой вы можете,
оформив заказ на сайте.
