Бензиновые электростанции SDMO
Компания «Альтернатива» реализует в Санкт-Петербурге: электростанции бензиновые KOHLER-SDMO (бензогенераторы KOHLER-SDMO).
Современные бензиновые электростанции широко используются в разнообразных производственных и бытовых сферах:
- | Энергоснабжение дачи, загородного дома.
- | Обеспечение электроэнергией стройплощадок, геологических лагерей.
- | Работа в качестве аварийного генератора при возникновении нештатных ситуаций в зоне действия централизованных электросетей.
Лидеры мирового рынка – бензиновые электростанции KOHLER-SDMO
Одно из лидирующих мест среди производителей электрогенераторов занимает компания KOHLER-SDMO. Ее разработчики постоянно совершенствуют модели бензиновых генераторов, способные стать надежными помощниками человека в любой области жизни и производства.
Портативные бензиновые электростанции KOHLER-SDMO широкой модельной линейки в состоянии удовлетворить любым потребительским запросам. В каталоге Portable Power представлены бензогенераторы KOHLER-SDMO мощностью от 1 до 15 кВА, оснащенные наиболее надежными и не создающими проблем в эксплуатации двигателями Kohler и Honda. Профессиональные четырехтакные двигатели этих брендов славятся долгой бесперебойной работой в любых внешних условиях.
Бензогенераторы KOHLER-SDMO: надежность работы и защиты
Также бензиновые электростанции KOHLER-SDMO всех модификаций в стандартом варианте:
- | оснащены синхронными генераторами от ведущих производителей Synchro, Mecc Alte;
- | имеют в комплекте датчик пониженного уровня масла;
- | снабжены системой защиты от перегрузок;
- | монтируются на прочной трубчатой раме-основе.
Компания «Альтернатива» осуществляет поставки бензиновых электростанций (бензогенераторов) KOHLER-SDMO в Санкт-Петербурге.
Предлагаем к продаже бензиновые электростанции KOHLER-SDMO в следующих исполнениях:
Бензогенераторы KOHLER-SDMO с двигателями HONDA
Генераторы бензиновые KOHLER-SDMO, оснащенные профессиональными гильзованными двигателями Honda OHV, предназначены для эксплуатации в тяжелых условиях, на строительных площадках, при сбоях основной электросети и в качестве резервного источника. Ниже представлены две серии бензиновых электростанций KOHLER-SDMO с моторами Honda OHV, основными отличиями которых является различная автономность работы и возможность электрического запуска.

KOHLER-SDMO HXC 3000 C5 | Технические характеристики | |
---|---|---|
![]() |
Мощность - 2,7кВт | Напряжение - 220В |
Габариты (ДхШхВ, см) - 59х46х43 | Двигатель - Honda GX200_C5 | |
Бак - 3,1л | Запуск - ручной | |
Bес - 41кг | Автономность на баке - 2,4ч | |
KOHLER-SDMO HXC 4000 C5 | Технические характеристики | |
![]() |
Мощность - 3,7кВт | Напряжение - 220В |
Двигатель - Honda GX270_C5 | Запуск - ручной | |
Бак - 5,3л | Автономность на баке - 2,5ч | |
Габариты (ДхШхВ, см) - 72х57х49 | Вес - 56кг | |
KOHLER-SDMO HXC 6000 C5 | Технические характеристики | |
![]() |
Мощность - 5,6кВт | Напряжение - 220В |
Двигатель - Honda GX390_C5 | запуск - ручной | |
Бак - 6,1л | Автономность на баке - 2,4ч | |
Габариты (ДхШхВ, см) - 72х57х59 | Вес - 75кг | |
KOHLER-SDMO HXC 7500 T C5 | Технические характеристики | |
![]() |
Мощность - 5,7кВт | Напряжение - 380В |
Двигатель - Honda GX390_C5 | Запуск - ручной | |
Бак - 6,1л | Автономность на баке - 2,4ч | |
Габариты (ДхШхВ, см) - 72х57х59 | Вес - 76кг |
Бензогенераторы KOHLER-SDMO с двигателями KOHLER
Генераторы бензиновые KOHLER-SDMO, оснащенные профессиональными 4-х тактными гильзованными двигателями KOHLER OHV, предназначены для эксплуатации в тяжелых условиях, на строительных площадках, при сбоях основной электросети и в качестве резервного источника. Ниже представлены две серии бензиновых электростанций KOHLER-SDMO с моторами KOHLER OHV, основными отличиями которых являются различная автономность работы и возможность электрического запуска.

KOHLER-SDMO PERFORM 3000 C5 | Технические характеристики | |
---|---|---|
![]() |
Мощность - 2,8кВт | Напряжение - 220В |
Двигатель - Kohler CH270_C5 | Запуск - ручной | |
Бак - 4,1л | Автономность на баке - 3,1ч | |
Габариты (ДхШхВ, см) - 65х51х46 | Bес - 45кг | |
KOHLER-SDMO PERFORM 3000 XL C5 | Технические характеристики | |
![]() |
Мощность - 2,8кВт | Напряжение - 220В |
Двигатель - Kohler CH270_C5 | Запуск - ручной | |
Бак - 13л | Автономность на баке - 10ч | |
Габариты (ДхШхВ, см) - 65х51х46 | Bес - 46кг | |
KOHLER-SDMO PERFORM 4500 C5 | Технические характеристики | |
![]() |
Мощность - 4кВт | Напряжение - 220В |
Двигатель - Kohler CH395_C5 | Запуск - ручной | |
Бак - 7,3л | Автономность на баке - 3,5ч | |
Габариты (ДхШхВ, см) - 71х56х49 | Вес - 62кг | |
KOHLER-SDMO PERFORM 4500 XL C5 | Технические характеристики | |
![]() |
Мощность - 4кВт | Напряжение - 220В |
Двигатель - Kohler CH395_C5 | Запуск - ручной | |
Бак - 18л | Автономность на баке - 10,6ч | |
Габариты (ДхШхВ, см) - 81х56х59 | Вес - 67кг | |
KOHLER-SDMO PERFORM 4500 XL AVR C5 | Технические характеристики | |
![]() |
Мощность - 4кВт | Напряжение - 220В |
Двигатель - Kohler CH395_C5 | Запуск - ручной | |
Бак - 18л | Автономность на баке - 10,6ч | |
Габариты (ДхШхВ, см) - 81х56х59 | Вес - 73кг | |
KOHLER-SDMO PERFORM 6500 C5 | Технические характеристики | |
![]() |
Мощность - 6,3кВт | Напряжение - 220В |
Двигатель - Kohler CH440_C5 | Запуск - ручной | |
Бак - 7,3л | Автономность на баке - 3ч | |
Габариты (ДхШхВ, см) - 81х56х59 | Вес - 86кг | |
KOHLER-SDMO PERFORM 6500 XL C5 | Технические характеристики | |
![]() |
Мощность - 6,3кВт | Напряжение - 220В |
Двигатель - Kohler CH440_C5 | Запуск - ручной | |
Бак - 18л | Автономность на баке - 6,9ч | |
Габариты (ДхШхВ, см) - 81х56х59 | Вес - 87кг | |
KOHLER-SDMO PERFORM 7500 T C5 | Технические характеристики | |
![]() |
Мощность - 6,5кВт | Напряжение - 380В |
Двигатель - Kohler CH440_C5 | Запуск - ручной | |
Бак - 7,3л | Автономность на баке - 3ч | |
Габариты (ДхШхВ, см) - 81х56х59 | Вес - 93кг | |
KOHLER-SDMO PERFORM 7500 T XL C5 | Технические характеристики | |
![]() |
Мощность - 6,5кВт | Напряжение - 380В |
Двигатель - Kohler CH440_C5 | Запуск - ручной | |
Бак - 18л | Автономность на баке - 6,9ч | |
Габариты (ДхШхВ, см) - 81х56х59 | Вес - 95кг |

KOHLER-SDMO TECHNIC 6500 E C5 | Технические характеристики | |
---|---|---|
![]() |
Мощность - 6,3кВт, 220В | Пульт - ключ |
Двигатель - Kohler CH440E_C5 | Запуск - ручной/электро | |
Бак - 18л | Автономность на баке - 6,9ч | |
Габариты (ДхШхВ, см) - 81х56х59 | Вес - 95кг | |
KOHLER-SDMO TECHNIC 6500 E AVR C5 | Технические характеристики | |
![]() |
Мощность - 6,3кВт 220В | Пульт - ключ, эл.регулятор напряжения |
Двигатель - Kohler CH440E_C5 | Запуск - ручной/электро | |
Бак - 18л | Автономность на баке - 6,9ч | |
Габариты (ДхШхВ, см) - 81х56х59 | Вес - 101кг | |
KOHLER-SDMO TECHNIC 6500 A AVR C5 | Технические характеристики | |
![]() |
Мощность - 6,3кВт 220В | Пульт - APM202, эл.регулятор напряжения |
Двигатель - Kohler CH440E | Запуск - ручной/электро | |
Бак - 18л | Автономность на баке - 6,9ч | |
Габариты (ДхШхВ, см) - 81х56х59 | Вес - 101кг | |
KOHLER-SDMO TECHNIC 7500 TE C5 | Технические характеристики | |
![]() |
Мощность - 6,5кВт/380В | Пульт - ключ |
Двигатель - Kohler CH440E_C5 | Запуск - ручной/электро | |
Бак - 18л | Автономность на баке - 6,9ч | |
Габариты (ДхШхВ, см) - 81х56х59 | Вес - 109кг | |
KOHLER-SDMO TECHNIC 7500 TE AVR C5 | Технические характеристики | |
![]() |
Мощность - 6,5кВт/380В | Пульт - ключ, эл.регулятор напряжения |
Двигатель - Kohler CH440E_C5 | Запуск - ручной/электро | |
Бак - 18л | Автономность на баке - 6,9ч | |
Габариты (ДхШхВ, см) - 81х56х59 | Вес - 109кг | |
KOHLER-SDMO TECHNIC 7500 TA AVR C5 | Технические характеристики | |
![]() |
Мощность - 6,5кВт/380В | Пульт - APM202, эл.регулятор напряжения |
Двигатель - Kohler CH440E | Запуск - ручной/электро | |
Бак - 18л | Автономность на баке - 6,9ч | |
Габариты (ДхШхВ, см) - 81х56х59 | Вес - 102кг | |
KOHLER-SDMO TECHNIC 10000 A AVR C5 | Технические характеристики | |
![]() |
Мощность - 10,3кВт | Напряжение - 220В |
Двигатель - Kohler CH680_C5 | Запуск - электро | |
Бак - 35л | Автономность на баке - 7ч | |
Габариты (ДхШхВ, см) - 90х57х77 | Вес - 167кг | |
KOHLER-SDMO TECHNIC 15000 TA AVR C5 | Технические характеристики | |
![]() |
Мощность - 11,5кВт | Напряжение - 380В |
Двигатель - Kohler CH680_C5 | Запуск - электро | |
Бак - 35л | Автономность на баке - 7ч | |
Габариты (ДхШхВ, см) - 90х57х77 | Вес - 173кг | |
KOHLER-SDMO TECHNIC 20000 TA AVR EXPORT | Технические характеристики | |
![]() |
Мощность - 15,2кВт | Напряжение - 380В |
Двигатель - Kohler CH940 | Запуск - электро | |
Бак - 35л | Автономность на баке - 6,7ч | |
Габариты (ДхШхВ, см) - 95х57х90 | Вес - 188кг |
Наши контакты в Санкт-Петербурге
(812) 677-66-89; (812) 961-66-89; (812) 924-66-89; info@altercompany.ru
Прайс-лист (цена): формируется в виде коммерческого
предложения на конкретную позицию.
Скидка: осуществить покупку со скидкой вы можете,
оформив заказ на сайте.
