Электростанция GEKO 85003 ED-S/DEDA SS
Электростанция GEKO 85003 ED-S/DEDA SS (85003 ED-S DEDA S, 85003ED-S/DEDA Super Silent) |
|
|
- исполнение дизель-генератора - в шумозащитном корпусе, |
Версия дизель-генератора GEKO 85003 ED-S/DEDA SS |
|
Дизель-генератор GEKO 85000 ED-S/DEDA SS
Технические характеристики |
|
GEKO 85003 ED-S/DEDA SS | Идентичные названия: 85003 ED-S DEDA S, 85003ED-S/DEDA Super Silent |
Исполнение | Super Silent - шумозащитный всепогодный кожух |
Производитель | Geko (ГЕКО) - Германия |
Дизельный двигатель | BF4M1013E Deutz AG - Германия |
Напряжение : | 400/230 V 50 Hz |
Мощность резерваная (кВА/кВт): | 92/73,6 |
Мощность основная (кВА/кВт): | 85/68 |
Габаритные размеры | 3000x1200x1366 |
Вес.(кг) | 1780 |
Система охлаждения | |
Радиатор | Стандартный |
Вентилятор | Механический |
Температура воздуха после радиатора | 50 °C |
Комплектация | |
Стартовые аккумуляторы | Установлены |
Зарядный генератор 12 В | Установлен |
Напряжение аккумуляторов | 12 V |
Электрический стартер | Установлен |
Воздушный фильтр | Установлен |
Топливный бак в раме : | 220 л |
Двигатель : | |
Тип | BF4M1013E |
Производитель | Deutz AG - Германия |
Количество цилиндров/расположение | 4 / линия |
Воздушный фильтр | Закрытый , сухой |
Скорость двигателя ( F= 50 Hz) | 1500 Об. в мин |
Продолжительная мощность (PRP) @ 50 Hz | 78,5 kW |
Мощность при резервном использовании (STBY) @ 50 Hz | 82,5 kW |
Вместимость масляной системы | 11,5л |
Топливо: | |
Расход при 100% нагрузке (F= 50 Hz) | 21,1 л/ч |
Расход при 75% нагрузке (F= 50 Hz) | 15,4 л/ч |
Расход при 50% нагрузке (F= 50 Hz) | 10,5 л/ч |
Расход при 25% нагрузке (F= 50 Hz) | 6,1 л/ч |
Охлаждение: | |
Вместимость системы охлаждения | 17,7л |
Наши контакты в Санкт-Петербурге
(812) 677-66-89; (921) 961-66-89; (911) 924-66-89; info@altercompany.ru
Прайс-лист (цена): формируется в виде коммерческого
предложения на конкретную позицию.
Скидка: осуществить покупку со скидкой вы можете,
оформив заказ на сайте.