Электростанция GEKO 85003 ED-S/DEDA
|
Электростанция (дизельгенератор) GEKO 85003 ED-S/DEDA (85003 ED-S DEDA), 60 кВт |
|
|
|
- исполнение дизельной электростанции - открытое, |
|
Версия дизель генератора GEKO 85003 ED-S/DEDA в шумозащитном корпусе - |
|
Дизельгенератор 60 кВт (60кВт) GEKO 85003 ED-S/DEDA
|
Технические характеристики |
|
| GEKO 85003 ED-S/DEDA | Идентичные названия: 85003 ED-S DEDA, 85003 ED S DEDA |
| Исполнение | Basic - открытая на раме |
| Производитель | Geko (ГЕКО) - Германия |
| Дизельный двигатель | BF4M1013E Deutz AG - Германия |
| Напряжение : | 400/230 V 50 Hz |
| Мощность резерваная: | 92 кВА / 73,6 кВт |
| Мощность основная: | 85 кВА / 68 кВт |
| Габаритные размеры | 2000x1000x1320 |
| Вес.(кг) | 1210 |
| Система охлаждения | |
| Радиатор | Стандартный |
| Вентилятор | Механический |
| Температура воздуха после радиатора | 50 °C |
| Комплектация | |
| Стартовые аккумуляторы | Установлены |
| Зарядный генератор 12 В | Установлен |
| Напряжение аккумуляторов | 12 V |
| Электрический стартер | Установлен |
| Воздушный фильтр | Установлен |
| Топливный бак в раме : | 190 л |
| Двигатель : | |
| Тип | BF4M1013E |
| Производитель | Deutz AG - Германия |
| Количество цилиндров/расположение | 4 / линия |
| Воздушный фильтр | Закрытый , сухой |
| Скорость двигателя ( F= 50 Hz) | 1500 Об. в мин |
| Продолжительная мощность (PRP) @ 50 Hz | 78,5 kW |
| Мощность при резервном использовании (STBY) @ 50 Hz | 82,5 kW |
| Вместимость масляной системы | 11,5л |
| Топливо: | |
| Расход при 100% нагрузке (F= 50 Hz) | 21,1 л/ч |
| Расход при 75% нагрузке (F= 50 Hz) | 15,4 л/ч |
| Расход при 50% нагрузке (F= 50 Hz) | 10,5 л/ч |
| Расход при 25% нагрузке (F= 50 Hz) | 6,1 л/ч |
| Охлаждение: | |
| Вместимость системы охлаждения | 17,7л |
Наши контакты в Санкт-Петербурге
(812) 677-66-89; (812) 961-66-89; (812) 924-66-89; info@altercompany.ru
Прайс-лист (цена): формируется в виде коммерческого
предложения на конкретную позицию.
Скидка: осуществить покупку со скидкой вы можете,
оформив заказ на сайте.
