Электростанция GEKO 500000 ED-S/DEDA
|
Электростанция GEKO 500000 ED-S/DEDA (500000 ED-S DEDA) |
|
|
|
- исполнение дизельной электростанции - открытое, |
|
Версия дизель генератора GEKO 500000 ED-S/DEDA в шумозащитном корпусе - |
|
Дизельгенератор GEKO 500000 ED-S/DEDA
|
Технические характеристики |
|
| GEKO 500000 ED-S/DEDA | Идентичные названия: 500000 ED-S DEDA, 500000 ED S DEDA |
| Исполнение | Basic - открытая на раме |
| Производитель | Geko (ГЕКО) - Германия |
| Дизельный двигатель | BF8M1015CP Deutz AG - Германия |
| Напряжение : | 400/230 V 50 Hz |
| Мощность резерваная: | 550 кВА / 440 кВт |
| Мощность основная: | 500 кВА / 400 кВт |
| Габаритные размеры | 3000x1460x2530 |
| Вес.(кг) | 3800 |
| Система охлаждения | |
| Радиатор | Стандартный |
| Вентилятор | Механический |
| Температура воздуха после радиатора | 50 °C |
| Комплектация | |
| Стартовые аккумуляторы | Установлены |
| Зарядный генератор 24 В | Установлен |
| Напряжение аккумуляторов | 24 V |
| Электрический стартер | Установлен |
| Воздушный фильтр | Установлен |
| Топливный бак в раме : | 535 л |
| Двигатель : | |
| Тип | BF8M1015CP |
| Производитель | Deutz AG - Германия |
| Количество цилиндров/расположение | 8 / V |
| Воздушный фильтр | Закрытый , сухой |
| Скорость двигателя ( F= 50 Hz) | 1500 Об. в мин |
| Продолжительная мощность (PRP) @ 50 Hz | 434 kW |
| Мощность при резервном использовании (STBY) @ 50 Hz | 475,9 kW |
| Вместимость масляной системы | 45л |
| Топливо: | |
| Расход при 100% нагрузке (F= 50 Hz) | 116,8 л/ч |
| Расход при 75% нагрузке (F= 50 Hz) | 84 л/ч |
| Расход при 50% нагрузке (F= 50 Hz) | 56,4 л/ч |
| Расход при 25% нагрузке (F= 50 Hz) | 30 л/ч |
| Охлаждение: | |
| Вместимость системы охлаждения | 102л |
Наши контакты в Санкт-Петербурге
(812) 677-66-89; (812) 961-66-89; (812) 924-66-89; info@altercompany.ru
Прайс-лист (цена): формируется в виде коммерческого
предложения на конкретную позицию.
Скидка: осуществить покупку со скидкой вы можете,
оформив заказ на сайте.

