Электростанция SDMO V550K
Электростанция SDMO V550K Telys (V550K II) |
||
|
- исполнение дизель генератора - открытое, |
|
Версия в шум/защ корпусе |
Дизельная электростанция SDMO V550K
Технические характеристики |
||||||||
SDMO V550K |
Топливная система |
|||||||
Идентичные названия: V550K Telys, V550K |
Расход топлива при 110% (ESP) | 112,56 л/ч | ||||||
Расход топлива при 100% (PRP) | 102,05 л/ч | |||||||
Максимальная выходная мощность (при cos φ=0.8) | PRP: 400 кВт | Расход топлива при 75% (от PRP) | 75,38 л/ч | |||||
PRP: 500 кВА | Расход топлива при 50% (от PRP) | 51,02 л/ч | ||||||
Выходное напряжение | 400/230 В ±0.5% / 50 Гц ± 1.5% | Производительность насоса низкого давления | 205 л/ч | |||||
Коэффициент мощности | cos φ = 0,8 |
Система смазки |
||||||
Соответствует стандарту | ISO 8528 | Объем масла | 42 л | |||||
Двигатель | VOLVO PENTA, модель TAD1641GE | Давление масла при 1500 об/мин | 6,5 бар | |||||
Тип двигателя | 1500 об/мин, 6-ти цилиндровый, дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувного воздуха, с жидкостным охлаждением, непосредственный впрыск с микропроцессорным управлением | Максимальный расход масла при 100% нагрузки | 0,1 л/ч | |||||
Тепло, выделяемое двигателем при 100% нагрузке ( Делится на 3 составляющие: 1) Тепло, отводимое через радиатор; 2) Тепло, отводимое с выхлопными газами через систему выхлопа; 3) Тепло, излучаемое собственно двигателем в помещение, где установлена ДГУ ) | ||||||||
Генератор перменного тока | Leroy Somer, модель 472M7, бесщеточный, с саморегулированием, с самовозбуждением, одноопорный | Тепло, отводимое с выхлопными газами (систему отвода, проходящую в помещении необходимо теплоизолировать) | 326 кВт | |||||
Емкость топливного бака | 500 л | Тепло, отводимое через радиатор системы охлаждения | 184 кВт | |||||
Габариты и вес | ДхШхВ,м - 3,47x1,50x1,98; вес 3646 кг | Тепло, излучаемое двигателем | 20 кВт | |||||
Пульт управления | MICS Telys с расширенными возможностями |
Система впуска |
||||||
Автомат защиты | есть | Допускаемое сопротивление системы впуска | 500 мм вод. ст. | |||||
Класс защиты генератора | IP 23 | Расход воздуха на сгорание | 633 л/сек | |||||
Класс изоляции генератора | H/H |
Система охлаждения |
||||||
Радиатор двигателя | максимальная температура охлаждающего воздуха 50ºC | Емкость системы охлаждения | 60 л | |||||
Максимальный ток | 798 | А | Максимальная температура ОЖ | 103 С | ||||
Глушитель | В базовой комплектации: - 9 дБ; Опции: -29 дБ, -40 дБ | Температура ОЖ на выходе из двигателя | 93 С | |||||
Диаметр эффективного проходного сечения системы выхлопа | Dn, мм | 200 | Мощность вентилятора | 11 кВт | ||||
Автомат переключения нагрузки (опция для автозапуска) | 1000 A | Производительность вентилятора | 5,75 м3/сек | |||||
Двигатель |
Допускаемое противодавление на выходе после радиатора | 50 мм вод. ст. | ||||||
Рабочий объем | 16,1 л | Тип охлаждающей жидкости | VOLVO PENTA ETHYLENE GLYCOL | |||||
Диаметр и ход поршня | 144x165 мм | Диапазон открытия клапана термостата | 86-96 С | |||||
Степень сжатия | 15 |
Токсичность выхлопа |
||||||
Средняя скорость поршня | 8,25 м/сек | Несгоревшие углеводороды, HC | 50 мг/м3 | |||||
Максимальная мощность при 1500 об/мин (PRP) | 430 кВт | Оксид углерода, СО | 100 мг/м3 | |||||
Среднее эффективное давление | 21,34 бар | Оксиды азота, Nox | 1900 мг/м3 | |||||
Регулятор частоты вращения | электронный | Твердые частицы, PM | 49,1 мг/м3 | |||||
Система выпуска |
Генератор переменного тока |
|||||||
Расход выхлопных газов | 1533 л/сек | Расход воздуха на охлаждение генератора | 0,9 м3/сек | |||||
Температура выхлопных газов | 455 C | Максимальная стартовая мощность для электродвигателя | 1073 кВА | |||||
Максимальное противодавление системы выхлопа | 1000 мм вод. ст. | Размер окна для жалюзи радиатора, LxH, мм | 1200 x 1200 мм |
Наши контакты в Санкт-Петербурге
(812) 677-66-89; (921) 961-66-89; (911) 924-66-89; info@altercompany.ru
Прайс-лист (цена): формируется в виде коммерческого
предложения на конкретную позицию.
Скидка: осуществить покупку со скидкой вы можете,
оформив заказ на сайте.