Электростанция KOHLER-SDMO HXC 7500 T C5 (HX 7500 T C5)
KOHLER-SDMO HXC 7500 T C5 и HX 7500 T C5 - трехфазный бензогенератор французского производителя.
Предыдущие названия модели - HX7500T, HX 7500 T S, HX 7500 T C.
Актуальные модели бензогенераторов HXC 7500 T C5 и HX 7500 T C5 отличаются между собой шумовыми характеристиками.
Штатный бак на 6,1л. Укомплектован профессиональным двигателем Honda. Может применяться в железнодорожной области с выходными параметрами 3фазы / 220В. Надежный проверенный генератор.
Купить бензиновый генератор KOHLER-SDMO HXC 7500 T C5 (HX 7500 T C5) - выгодное вложение средств. Цена за различные версии - интересна.
Купить электростанцию KOHLER-SDMO HXC 7500 T C5 (HX 7500 T C5) по выгодной цене просто - Вы можете оформить заявку прямо на сайте.
Либо, Вы можете отправить нам заявку на наш электронный адрес info@altercompany.ru

Тип | Бензиновая электростанция (бензогенератор) |
Производитель | KOHLER-SDMO (Франция) |
Модель | HXC 7500 T C5 или HX 7500 T C5 |
Альтернативные названия | HX7500T, HX 7500 T С, HX 7500 T S |
Серия | INTENS |
Исполнение | Открытое |
Напряжение / Частота | 400В / 50Гц |
Напряжение (версия для железной дороги) | 3 фазы / 220В |
Мощность, кВт | 5,7 |
Мощность вспомогательного бытового выхода 220В, кВт | 3 |
Звуковое давление, дБ/7м | 72 или 69 |
Двигатель | |
---|---|
Марка | Honda |
Модель | GX390_C5 |
Тип двигателя | четырехтактный |
Расположение клапанов | верхнее (OHV) |
Частота вращения вала, об/мин | 3000 |
Запуск | Ручной |
Топливо | Бензин АИ-92 |
Автономия (при полном баке и нагрузке 75%), час | 2,4 |
Расход топлива при 75% нагрузки, л/час | 2,5 |
Емкость топливного бака, л | 6,1 |
Авт. выключение по низкому уровню масла | Стандарт |
Генератор | |
Тип генератора | синхронный |
Технология | бесщеточный |
Класс изоляции | H |
Класс защиты | IP 23 |
Габариты и вес | |
Длина, см | 72 |
Ширина, см | 57 |
Высота, см | 59 |
Вес в сухом состоянии, кг | 76 |
Розетки | |
1х32А, 1Х16А |

KOHLER-SDMO PERFORM 7500 T C5 | Технические характеристики | |
---|---|---|
![]() |
Мощность - 6,5кВт | Uвых - 380В/220В |
Двигатель - Kohler CH440_C5 | Запуск - ручной | |
Бак - 7,3л | Автономность на баке - 3ч | |
Габариты (ДхШхВ, см) - 81х56х59 | Вес - 93кг | |
KOHLER-SDMO PERFORM 7500 T XL C5 | Технические характеристики | |
![]() |
Мощность - 6,5кВт | Uвых - 380В/220В |
Двигатель - Kohler CH440_C5 | Запуск - ручной | |
Бак - 18л | Автономность на баке - 6,9ч | |
Габариты (ДхШхВ, см) - 81х56х59 | Вес - 95кг | |
Pramac Powermate WX 6250 | Технические характеристики | |
![]() |
Мощность - 5,5кВт/6кВт | Uвых - 380/220В |
Двигатель - Powermate | Запуск - ручной | |
Бак - 26л | Автономность на баке - 10,5ч | |
Габариты (ДхШхВ, см) - 81х63х61 | Вес - 79кг | |
Pramac Powermate WX 6250 ES | Технические характеристики | |
![]() |
Мощность - 5,5кВт/6кВт | Uвых - 380/220В |
Двигатель - Powermate | Запуск - ручной/электро | |
Бак - 26л | Автономность на баке - 10,5ч | |
Габариты (ДхШхВ, см) - 81х63х61 | Вес - 90кг | |
Pramac MES8000t | Технические характеристики | |
![]() |
Мощность - 6,6кВт/8,3кВА | Uвых - 380В |
Двигатель - Honda GX390 | Запуск - ручной | |
Бак - 6,1л | Автономность на баке - 2,9ч | |
Габариты (ДхШхВ, см) - 75х58х53 | Bес - 72кг | |
Pramac ES8000t | Технические характеристики | |
![]() |
Мощность - 6,6кВт/8,3кВА | Uвых - 380В |
Двигатель - Honda GX390 | Запуск - ручной | |
Бак - 11л | Автономность на баке - 5,2ч | |
Габариты (ДхШхВ, см) - 73х50х54 | Bес - 81кг | |
Pramac S8000t | Технические характеристики | |
![]() |
Мощность - 6,6кВт/8,3кВА | Uвых - 380В |
Двигатель - Honda GX390 | Запуск - электро/ручной | |
Бак - 18л | Автономность на баке - 8,6ч | |
Габариты (ДхШхВ, см) - 84х52х56 | Вес - 99кг |
Наши контакты в Санкт-Петербурге
(812) 677-66-89; (812) 961-66-89; (812) 924-66-89; info@altercompany.ru
Прайс-лист (цена): формируется в виде коммерческого
предложения на конкретную позицию.
Скидка: осуществить покупку со скидкой вы можете,
оформив заказ на сайте.
