Электростанция KOHLER-SDMO HXС 4000 C5 (HX 4000 C5)
KOHLER-SDMO HXС 4000 C5 и HX 4000 C5 - бензогенератор французского производителя с выходной мощностью 3,7кВт / 220В.
Предыдцщие названия модели - SDMO HX4000, HX 4000 S, HX 4000 C.
Актуальные модели бензогенераторов HXС 4000 C5 и HX 4000 C5 отличаются между собой шумовыми характеристиками.
Исполнение бензинового генератора - на открытой раме. Исключительно надежен в силу укомплектованности качественными комплектующими - японским двигателем Honda и генератором итальянского производства. Применяется как в домашнем хозяйстве, так и в промышленных целях.
Купить бензиновый генератор KOHLER-SDMO HXС 4000 C5 (HX 4000 C5) - сделать качественную покупку. Цена за надежность оправдана.
Купить бензогенератор KOHLER-SDMO HXС 4000 C5 (HX 4000 C5) по выгодной цене просто - Вы можете оформить заявку прямо на сайте.
Либо, Вы можете отправить нам заявку на наш электронный адрес info@altercompany.ru
Тип | Бензиновая электростанция (бензогенератор) |
Производитель | KOHLER-SDMO (Франция) |
Модель | HXС 4000 C5 или HX 4000 C5 |
Альтернативные названия | HX4000, HX 4000 C, HX 4000 S |
Серия | INTENS |
Исполнение | Открытое |
Напряжение / Частота | 220В / 50Гц |
Мощность, кВт / кВА | 3,7 |
Звуковое давление, дБ/7м | 72 или 67 |
Двигатель | |
---|---|
Модель | Honda GX270_C5 |
Тип двигателя | четырехтактный |
Расположение клапанов | верхнее (OHV) |
Частота вращения вала, об/мин | 3000 |
Запуск | Ручной |
Топливо | Бензин АИ-92 |
Автономия (при полном баке и нагрузке 75%), час | 2,5 |
Расход топлива при 75% нагрузки, л/час | 2,1 |
Емкость топливного бака, л | 5,3 |
Авт. выключение по низкому уровню масла | стандарт |
Генератор | |
Тип генератора | синхронный |
Технология | бесщеточный |
Класс изоляции | H |
Класс защиты | IP 23 |
Габариты и вес | |
Длина, см | 72 |
Ширина, см | 57 |
Высота, см | 49 |
Вес в сухом состоянии, кг | 56 |
Розетки | |
2х16А |
KOHLER-SDMO PERFORM 4500 C5 | Технические характеристики | |
---|---|---|
Мощность - 4кВт | Uвых - 220В | |
Двигатель - Kohler CH395_C5 | Запуск - ручной | |
Бак - 7,3л | Автономность на баке - 3,5ч | |
Габариты (ДхШхВ, см) - 71х56х49 | Вес - 62кг | |
KOHLER-SDMO PERFORM 4500 XL C5 | Технические характеристики | |
Мощность - 4кВт | Uвых - 220В | |
Двигатель - Kohler CH395_C5 | Запуск - ручной | |
Бак - 18л | Автономность на баке - 10,6ч | |
Габариты (ДхШхВ, см) - 81х56х59 | Вес - 66кг | |
Pramac Powermate EM 4000 | Технические характеристики | |
Мощность - 3,2кВт/3,5кВт | Uвых - 220В | |
Двигатель - Powermate | Запуск - ручной | |
Бак - 15л | Автономность на баке - 7,9ч | |
Габариты (ДхШхВ, см) - 60х46х52 | Вес - 52кг | |
Pramac E5000 | Технические характеристики | |
Мощность - 4,6кВт/5,1кВА | Uвых - 220В | |
Двигатель - Honda GX270 | Запуск - ручной | |
Бак - 5,3л | Автономность на баке - 3,3ч | |
Габариты (ДхШхВ, см) - 72х54х49 | Вес - 61кг | |
Pramac ES5000 | Технические характеристики | |
Мощность - 4,6кВт/5,1кВА | Uвых - 220В | |
Двигатель - Honda GX270 | Запуск - ручной | |
Бак - 11л | Автономность на баке - 6,9ч | |
Габариты (ДхШхВ, см) - 73х50х54 | Вес - 61кг | |
Pramac S5000 | Технические характеристики | |
Мощность - 4,8кВт/5,3кВА | Uвых - 220В | |
Двигатель - Honda GX270 | Запуск - электро/ручной | |
Бак - 18л | Автономность на баке - 11,3ч | |
Габариты (ДхШхВ, см) - 84х52х56 | Bес - 76кг |
Наши контакты в Санкт-Петербурге
(812) 677-66-89; (921) 961-66-89; (911) 924-66-89; info@altercompany.ru
Прайс-лист (цена): формируется в виде коммерческого
предложения на конкретную позицию.
Скидка: осуществить покупку со скидкой вы можете,
оформив заказ на сайте.