Электростанция GEKO 40010 ED-S/DEDA SS
Электростанция GEKO 40010 ED-S/DEDA SS (40010 ED-S DEDA S, 40010ED-S/DEDA Super Silent) |
|
- исполнение дизель-генератора - в шумозащитном корпусе, |
|
Версия дизель-генератора GEKO 40010 ED-S/DEDA SS |
|
Дизель-генератор GEKO 40010 ED-S/DEDA SS
Технические характеристики |
|
GEKO 40010 ED-S/DEDA SS | Идентичные названия: 40010 ED-S DEDA S, 40010ED-S/DEDA Super Silent |
Исполнение | Super Silent- шумозащитный всепогодный кожух |
Производитель | Geko - Германия |
Дизельный двигатель | BF4M2011 Deutz AG - Германия |
Напряжение : | 400/230 В |
Электрическая мощность (кВА/кВт): | 40/32 |
Габаритные размеры | 2365х1610х965 |
Вес.(кг) | 1300 |
Система охлаждения | |
Радиатор | Стандартный |
Вентилятор | Механический |
Температура воздуха после радиатора | 50 °C |
Комплектация | |
Стартовые аккумуляторы | Установлены |
Зарядный генератор 12 В | Установлен |
Напряжение аккумуляторов | 12 V |
Электрический стартер | Установлен |
Воздушный фильтр | Установлен |
Топливный бак в раме : | 350 л |
2 - Двигатель : | |
Тип | BF4M2011 |
Производитель | Deutz AG - Германия |
Количество цилиндров/расположение | 4 / линия |
Воздушный фильтр | Закрытый , сухой |
Скорость двигателя ( F= 50 Hz) | 1500 Об. в мин |
Продолжительная мощность (PRP) @ 50 Hz | 36,4 kW |
Мощность при резервном использовании (STBY) @ 50 Hz | 38,2 kW |
Вместимость масляной системы | 10л |
Топливо: | |
Расход при 100% нагрузке (F= 50 Hz) | 9,3 л/ч |
Расход при 75% нагрузке (F= 50 Hz) | 6,8 л/ч |
Расход при 50% нагрузке (F= 50 Hz) | 5,2 л/ч |
Расход при 25% нагрузке (F= 50 Hz) | 3,4 л/ч |
Охлаждение: | масло |
Вместимость системы охлаждения | 10л |
Наши контакты в Санкт-Петербурге
(812) 677-66-89; (921) 961-66-89; (911) 924-66-89; info@altercompany.ru
Прайс-лист (цена): формируется в виде коммерческого
предложения на конкретную позицию.
Скидка: осуществить покупку со скидкой вы можете,
оформив заказ на сайте.