Электростанция GEKO 310003 ED-S/DEDA
Электростанция (дизельгенератор) GEKO 310003 ED-S/DEDA (310003 ED-S DEDA), 250 кВт |
|
|
- исполнение дизельной электростанции - открытое, |
Версия дизель генератора GEKO 310003 ED-S/DEDA в шумозащитном корпусе - |
|
Дизельгенератор 250 кВт (250кВт) GEKO 310003 ED-S/DEDA
Технические характеристики |
|
GEKO 310000 ED-S/DEDA | Идентичные названия: 310000 ED-S DEDA |
Исполнение | Basic - открытая на раме |
Производитель | Geko (ГЕКО) - Германия |
Дизельный двигатель | BF6M1015C Deutz AG - Германия |
Напряжение : | 400/230 V 50 Hz |
Мощность резерваная: | 341 кВА / 272,8 кВт |
Мощность основная: | 310 кВА / 248 кВт |
Габаритные размеры | 2660x1200x2235 |
Вес.(кг) | 2860 |
Система охлаждения | |
Радиатор | Стандартный |
Вентилятор | Механический |
Температура воздуха после радиатора | 50 °C |
Комплектация | |
Стартовые аккумуляторы | Установлены |
Зарядный генератор 24 В | Установлен |
Напряжение аккумуляторов | 24 V |
Электрический стартер | Установлен |
Воздушный фильтр | Установлен |
Топливный бак в раме : | 520 л |
Двигатель : | |
Тип | BF6M1015C |
Производитель | Deutz AG - Германия |
Количество цилиндров/расположение | 6 / V |
Воздушный фильтр | Закрытый , сухой |
Скорость двигателя ( F= 50 Hz) | 1500 Об. в мин |
Продолжительная мощность (PRP) @ 50 Hz | 271 kW |
Мощность при резервном использовании (STBY) @ 50 Hz | 300 kW |
Вместимость масляной системы | 34л |
Топливо: | |
Расход при 100% нагрузке (F= 50 Hz) | 67,9 л/ч |
Расход при 75% нагрузке (F= 50 Hz) | 49,9 л/ч |
Расход при 50% нагрузке (F= 50 Hz) | 34,7 л/ч |
Расход при 25% нагрузке (F= 50 Hz) | 18 л/ч |
Охлаждение: | |
Вместимость системы охлаждения | 91л |
Наши контакты в Санкт-Петербурге
(812) 677-66-89; (921) 961-66-89; (911) 924-66-89; info@altercompany.ru
Прайс-лист (цена): формируется в виде коммерческого
предложения на конкретную позицию.
Скидка: осуществить покупку со скидкой вы можете,
оформив заказ на сайте.