Дизельный генератор Pramac GSW415V
|
Дизельный генератор Pramac GSW415V (GSW 415 V, GSW 415V) на 330 кВт |
|
|
|
Цена: по запросу
- исполнение дизель генератора - в шумозащитном корпусе, |
|
Подобные модели других производителей: |
|
Дизельный генератор Pramac GSW415V
| Технические характеристики | ||||||
| МОДЕЛЬ | GSW415V | |||||
| Идентичные названия | Прамак GSW 415 V, GSW 415V | |||||
| Производитель | Pramac (Италия) | |||||
| НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (PRP) | кВА (кВт) | 378 (302) | ||||
| МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (LTP) | кВА (кВт) | 414 (331) | ||||
| НАПРЯЖЕНИЕ | Вольт | 400/231 | ||||
| ЧАСТОТА | Гц | 50 | ||||
| Коэффициент мощности | Cos φ | 0,8 | ||||
| Емкость топливного бака | Л | 636 | ||||
| Время работы при 100% PRP | ч | 7,6 | ||||
| Уровень громкости (кожух) | LWA | 97 | ||||
| Звуковое давл. на расст. 7м (кожух) | ДБ(А) | 72 | ||||
| Габаритные размеры (ДxШxВ) | мм | 3.950 x 1.460 x 2.095 | ||||
| Габаритные размеры (ДxШxВ) | мм | 3.300 x 1.400 x 1.917 | ||||
| Вес (сухой) | кг | 3 675 | ||||
| Вес (сухой) | кг | 3050 | ||||
| ДВИГАТЕЛЬ | VOLVO | TAD1241GE | ||||
| Система охлаждения | Тип | Водяная | ||||
| Частота вращения | Об/мин | 1 500 | ||||
| Объем двигателя | см3 | 12 130 | ||||
| Число и расположение цилиндров | n° | 6 в ряд | ||||
| Тип двигателя | Тип | |||||
| Номинальная мощность (PRP) | 323 | |||||
| Расход топлива при 100% нагр. | л/ч | 76,0 | ||||
| Удельный расход PRP | г/кВтч | 198 | ||||
| Регулятор оборотов (стандарт) | Тип | Электронный | ||||
| ГЕНЕРАТОР | MECC ALTE | ECO40 1S | ||||
| Изоляция | Класс | H | ||||
| Степень защиты | Тип | IP21 | ||||
| Система стабилизации напряжения | Тип | Электронная | ||||
Наши контакты в Санкт-Петербурге
(812) 677-66-89; (812) 961-66-89; (812) 924-66-89; info@altercompany.ru
Прайс-лист (цена): формируется в виде коммерческого
предложения на конкретную позицию.
Скидка: осуществить покупку со скидкой вы можете,
оформив заказ на сайте.
