Дизельный генератор Pramac GSW30P
Дизельный генератор Pramac GSW30P (GSW 30 P, GSW 30P) |
|
|
Цена: по запросу
- исполнение дизель генератора - в шумозащитном корпусе, |
Подобные модели других производителей: |
|
Дизельный генератор Pramac GSW30P
Технические характеристики | |||||||||||
МОДЕЛЬ | GSW30P | ||||||||||
Идентичные названия | Прамак GSW 30 P, GSW 30P | ||||||||||
Производитель | Pramac (Италия) | ||||||||||
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (PRP) | кВА (кВт) | 30,5 (24,4) | |||||||||
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (LTP) | кВА (кВт) | 32,5 (26,0) | |||||||||
НАПРЯЖЕНИЕ | Вольт | 400 | |||||||||
ЧАСТОТА | Гц | 50 | |||||||||
Коэффициент мощности | Cos φ | 0,8 | |||||||||
Емкость топливного бака | Л | 68 | |||||||||
Время работы при 75/100% PRP | ч | 13,1 / 9,9 | |||||||||
Уровень громкости | LWA | 90 | |||||||||
Звуковое давл. на расст. 7м | ДБ(А) | 65 | |||||||||
Габаритные размеры (ДxШxВ) | мм | 2.000 x 920 x 1.310 | |||||||||
Вес (сухой) | кг | 940 | |||||||||
ДВИГАТЕЛЬ | Perkins | 1103A-33G | |||||||||
Система охлаждения | Тип | Водяная | |||||||||
Частота вращения | Об/мин | 1 500 | |||||||||
Объем двигателя | см3 | 3 300 | |||||||||
Число и расположение цилиндров | n° | 3 L | |||||||||
Тип двигателя | Тип | Атмосферный | |||||||||
Мощность PRP / LTP | 27,7 / 30,4 | ||||||||||
Расход топлива при 75/100% нагр. | л/ч | 5,2 / 6,9 | |||||||||
Удельный расход PRP | г/кВтч | 211 | |||||||||
Регулятор оборотов (стандарт) | Тип | Механический | |||||||||
Напряжение аккумулятора (DC) | Вольт | 12 | |||||||||
ГЕНЕРАТОР | MeccAlte | ECO 28 VL | |||||||||
Изоляция | Класс | H | |||||||||
Степень защиты | Тип | IP23 | |||||||||
Система стабилизации напряжения | Тип (%) | Электронная (±1%) |
Наши контакты в Санкт-Петербурге
(812) 677-66-89; (921) 961-66-89; (911) 924-66-89; info@altercompany.ru
Прайс-лист (цена): формируется в виде коммерческого
предложения на конкретную позицию.
Скидка: осуществить покупку со скидкой вы можете,
оформив заказ на сайте.