Дизельный генератор Pramac GSW275V
Дизельный генератор Pramac GSW275V (GSW 275 V, GSW 275V), 220 кВт |
|
|
Цена: по запросу
- исполнение дизель генератора - в шумозащитном корпусе, |
Подобные модели других производителей: |
|
Дизельный генератор Pramac GSW275V
Технические характеристики | ||||||||||||||||||
МОДЕЛЬ | GSW275V | |||||||||||||||||
Идентичные названия | Прамак GSW 275 V, GSW2 75V | |||||||||||||||||
Производитель | Pramac (Италия) | |||||||||||||||||
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (PRP) | кВА (кВт) | 252 (202) | ||||||||||||||||
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (LTP) | кВА (кВт) | 275 (220) | ||||||||||||||||
НАПРЯЖЕНИЕ | Вольт | 400/231 | ||||||||||||||||
ЧАСТОТА | Гц | 50 | ||||||||||||||||
Коэффициент мощности | Cos φ | 0,8 | ||||||||||||||||
Емкость топливного бака | Л | 448 | ||||||||||||||||
Время работы при 100% PRP | ч | 7,7 | ||||||||||||||||
Уровень громкости (кожух) | LWA | 97 | ||||||||||||||||
Звуковое давл. на расст. 7м (кожух) | ДБ(А) | 72 | ||||||||||||||||
Габаритные размерыв кожухе (ДxШxВ) | мм | 3.550 x 1.360 x 2.016 | ||||||||||||||||
Габаритные размеры (ДxШxВ) | мм | 2.950 x 1.300 x 1.800 | ||||||||||||||||
Вес в кожухе (сухой) | кг | 2 726 | ||||||||||||||||
Вес (сухой) | кг | 2108 | ||||||||||||||||
ДВИГАТЕЛЬ | VOLVO | TAD 734 GE | ||||||||||||||||
Система охлаждения | Тип | Водяная | ||||||||||||||||
Частота вращения | Об/мин | 1 500 | ||||||||||||||||
Объем двигателя | см3 | 7 150 | ||||||||||||||||
Число и расположение цилиндров | n° | 6 L | ||||||||||||||||
Тип двигателя | Тип | Турбированный с интеркулером | ||||||||||||||||
Номинальная мощность (PRP) | 216 | |||||||||||||||||
Расход топлива при 100% нагр. | л/ч | 52,5 | ||||||||||||||||
Удельный расход PRP | г/кВтч | 205 | ||||||||||||||||
Регулятор оборотов (стандарт) | Тип | Электронный | ||||||||||||||||
Напряжение аккумулятора (DC) | Вольт | 24 | ||||||||||||||||
ГЕНЕРАТОР | MECC ALTE | ECO38 1L | ||||||||||||||||
Изоляция | Класс | H | ||||||||||||||||
Степень защиты | Тип | IP21 | ||||||||||||||||
Система стабилизации напряжения | Тип | Электронная |
Наши контакты в Санкт-Петербурге
(812) 677-66-89; (921) 961-66-89; (911) 924-66-89; info@altercompany.ru
Прайс-лист (цена): формируется в виде коммерческого
предложения на конкретную позицию.
Скидка: осуществить покупку со скидкой вы можете,
оформив заказ на сайте.