Бензиновые мотопомпы для чистой и слабозагрязненной воды
Мотопомпы бензиновые для чистой воды используют, чтобы перемещать водные массы с незначительным загрязнением. В отличие от пожарных устройств, напор у оборудования этого класса значительно ниже, и их использование ориентировано в первую очередь на сельское и лесное хозяйство, промышленность и строительство.
Компактные бензиновые мотопомпы для слабозагрязненной воды также востребованы в частном секторе.
Среди японских брендов, производящих бензиновые мотопомпы для чистой и слабозагрязненной воды, KOSHIN выделяет использование двигателей, разработанных другими японскими компаниями – в частности, Honda. В зависимости от модели, предельный размер сора заложен производителем в пределах 4-8 мм. Это позволяет использовать установки для перемещения водных масс не только из скважин или колодцев, но из бассейнов, проточных водоемов.
К достоинствам бензиновых мотопомп для чистой или слабозагрязненной воды этого производителя отнесем:
- сбалансированные показатели эффективности. К примеру, KOSHIN SEH-80JP перемещает до 1100 литров воды в минуту с максимальным подъемом на 27 метров и потреблением при 75% загрузке порядка полутора литров бензина;
- качественные комплектующие. Двигатели Honda прекрасно зарекомендовали себя во всех сценариях использования. Качающий узел собственной разработки KOSHIN изготовлен из качественной стали, а конструкция обеспечивает долговечность использования даже при частой эксплуатации.
Мотопомпа KOSHIN SEM-25L | Технические характеристики | |
---|---|---|
Двигатель | Mitsubishi TU-26 бензиновый | |
Диаметр входного/выходного отверстия, мм | 25/25 | |
Производительность, л/мин | 115 | |
Высота подъема, м | 35 | |
Подходит для работ на огороде и на приусадебном участке, для замены воды в бассейне, орошения посадок. | ||
Мотопомпа KOSHIN SEH-50JP | Технические характеристики | |
Двигатель | Honda GP160 бензиновый | |
Диаметр входного/выходного отверстия, мм | 50/50 | |
Производительность, л/мин | 640 | |
Высота подъема, м | 27 | |
Подходит для использования на дачах и стройплощадках для перекачки чистой и слабо-загрязненной воды с частицами до 8мм. | ||
Мотопомпа KOSHIN SEH-80JP | Технические характеристики | |
Двигатель | Honda JP160 бензиновый | |
Диаметр входного/выходного отверстия, мм | 80/80 | |
Производительность, л/мин | 1100 | |
Высота подъема, м | 27 | |
Подходит для выкачивания и перемещения относительно больших объемов чистой и слабозагрязненной воды. | ||
Мотопомпа KOSHIN SEH-100X | Технические характеристики | |
Двигатель | Honda GX240 бензиновый | |
Диаметр входного/выходного отверстия, мм | 100/100 | |
Производительность, л/мин | 1450 | |
Высота подъема, м | 28 | |
Подходит для выкачивания и перемещения больших объемов чистой и слабозагрязненной воды. |
Бензиновые мотопомпы для чистой и слабозагрязненной воды Daishin позиционируются как устройства повышенной производительности, способные за час переместить до 108 м³ воды (SCR-100HX). Максимальный размер частиц — до 8 мм.
Мотопомпа Daishin SCR-50HX | Технические характеристики | |
---|---|---|
Двигатель | Honda GX120 бензиновый | |
Диаметр входного/выходного отверстия, мм | 50/50 | |
Производительность, л/мин | 520 | |
Высота подъема, м | 32 | |
Подходит для использования на дачах и стройплощадках для перекачки чистой и слабо-загрязненной воды с частицами до 8мм. | ||
Мотопомпа Daishin SCR-80HX | Технические характеристики | |
Двигатель | Honda GX160 бензиновый | |
Диаметр входного/выходного отверстия, мм | 80/80 | |
Производительность, л/мин | 1000 | |
Высота подъема, м | 32 | |
Предназначена для перекачки чистой и слабо-загрязненной воды. | ||
Мотопомпа Daishin SCR-100HX | Технические характеристики | |
Двигатель | Honda GX240 бензиновый | |
Диаметр входного/выходного отверстия, мм | 100/100 | |
Производительность, л/мин | 1800 | |
Высота подъема, м | 28 | |
Применяется для перекачки чистой и слабо-загрязненной воды. |
Бензиновые мотопомпы для чистой и слабозагрязненной воды SDMO разработаны во Франции на базе японских двигателей Honda и Mitsubishi. Производитель позиционирует их как незаменимых помощников на дачных и приусадебных участках, в обслуживании бассейнов, решении других бытовых задач.
Мотопомпа SDMO CLEAR1 | Технические характеристики | |
---|---|---|
Двигатель | Mitsubishi TU26 бензиновый | |
Диаметр входного/выходного отверстия, мм | 25/25 | |
Производительность, л/мин | 115 | |
Высота подъема, м | 35 | |
Подходит для работ на огороде и на приусадебном участке, для замены воды в бассейне, орошения посадок. | ||
Мотопомпа SDMO ST2.36H | Технические характеристики | |
Двигатель | Honda GX120 бензиновый | |
Диаметр входного/выходного отверстия, мм | 50/50 | |
Производительность, л/мин | 600 | |
Высота подъема, м | 30 | |
Рекомендована для использования в саду и огороде, для откачки воды из бассейнов. | ||
Мотопомпа SDMO ST3.60H | Технические характеристики | |
Двигатель | Honda GX160 бензиновый | |
Диаметр входного/выходного отверстия, мм | 80/80 | |
Производительность, л/мин | 970 | |
Высота подъема, м | 30 | |
Рекомендована для использования в саду и огороде, для откачки воды из больших бассейнов и прудов. |
Ознакомьтесь с ассортиментом пожарных бензиновых мотомопм и моделей, подходящих для перекачки грязной воды:
Наши контакты в Санкт-Петербурге
(812) 677-66-89; (921) 961-66-89; (911) 924-66-89; info@altercompany.ru
Прайс-лист (цена): формируется в виде коммерческого
предложения на конкретную позицию.
Скидка: осуществить покупку со скидкой вы можете,
оформив заказ на сайте.