Дизельные электростанции Geko
Сегодня наличие системы гарантированного электропитания во многих случаях является не роскошью, а необходимостью. Поэтому многие компании, предприятия и даже частные лица стремятся обзавестись надежными и компактными электростанциями, которые могут длительное время работать в качестве автономного источника электроснабжения. Тем более, что к их услугам обширный ассортимент продукции, которую предлагают ведущие мировые производители.
Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH & Со
Данная немецкая компания уже несколько десятилетий реализует своим клиентам дизельные электростанции geko, отличающиеся высоким качеством и экономичностью. Для удобства пользователей они выпускаются в двух исполнениях — открытом (Power Station) и в специальном защитном кожухе (Super Silent). Поскольку это оборудование выпускается в достаточно широком диапазоне мощности — от 10 до 400 кВт, подобрать необходимый вариант покупателям будет не слишком сложно. Вот почему дизельные генераторы Геко можно увидеть повсюду — на стройках, на производстве, в мастерских, на объектах сельского хозяйства и т.п.
Преимущества дизельных генераторов Geko
Что же заставляет покупателей делать выбор в пользу этого производителя и заказывать именно дизельные электростанции Геко? В первую очередь, это:
- | высокая надежность и редкая необходимость в сервисном обслуживании
- | удобство в эксплуатации и простой доступ ко всем рабочим узлам
- | профессиональное исполнение и рекордный эксплуатационный период — более десяти лет
Вот почему компания «Альтернатива» включила в перечень своих предложений дизельные генераторы geko, поставка которых гарантируется в минимально возможные сроки. И воспользоваться этим выгодным предложением может каждый, кому необходимо иметь в своем распоряжении источник бесперебойного электропитания.
Купить дизельные генераторы Geko

15010 ED-S/MEDA >> | 15010 ED-S/MEDA SS >> | Технические характеристики | |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
резервная мощность - 12кВт/15кВА | постоянная мощность - 11кВт/13,7кВА |
приводной двигатель - Mitsubishi S4L2 | частота вращения - 1500 об/мин | ||
топливный бак в раме - 210л | расход топлива на 50% нагрузке - 2,5л/ч | ||
габариты открытой версии (ДхШхВ, см) | 138х73х110, вес - 470кг | ||
габариты в корпусе (ДхШхВ, см) | 158х73х117, вес - 510кг | ||
напряжение - 400/230В | |||
20003 ED-S/DEDA >> | 20010 ED-S/DEDA SS >> | Технические характеристики | |
![]() |
![]() |
резервная мощность - 18,4кВт/23кВА | постоянная мощность - 16,8кВт/21кВА |
приводной двигатель - Deutz F3M2011 | частота вращения - 1500 об/мин | ||
топливный бак в раме - 80/235л | охлаждение двигателя - масляное | ||
расход топлива на 75% нагрузке - 3,9л/ч | напряжение - 400/230В | ||
габариты открытой версии (ДхШхВ, см) - 151х72х112 | вес - 620кг | ||
габариты в корпусе (ДхШхВ, см) - 190х80х120 | вес - 820кг | ||
30003 ED-S/DEDA >> | 30010 ED-S/DEDA SS >> | Технические характеристики | |
![]() |
![]() |
резервная мощность - 28кВт/35кВА | постоянная мощность - 25,6кВт/32кВА |
приводной двигатель - Deutz F4M2011 | частота вращения - 1500 об/мин | ||
топливный бак в раме - 85/235л | охлаждение двигателя - масляное | ||
расход топлива на 75% нагрузке - 5,3л/ч | напряжение - 400/230В | ||
габариты открытой версии (ДхШхВ, см) - 162х72х112 | вес - 690кг | ||
габариты в корпусе (ДхШхВ, см) - 190х80х120, | вес - 870кг | ||
40003 ED-S/DEDA >> | 40010 ED-S/DEDA SS >> | Технические характеристики | |
![]() |
![]() |
резервная мощность - 33,6кВт/42кВА | постоянная мощность - 32кВт/40кВА |
приводной двигатель - Deutz BF4M2011 | частота вращения - 1500 об/мин | ||
топливный бак в раме - 85/350л | охлаждение двигателя - масляное | ||
расход топлива на 75% нагрузке - 6,8л/ч | напряжение - 400/230В | ||
габариты открытой версии (ДхШхВ, см) - 162х72х112 | вес - 700кг | ||
габариты в корпусе (ДхШхВ, см) - 237х161х97 | вес - 1300кг | ||
60003 ED-S/DEDA >> | 60010 ED-S/DEDA SS >> | Технические характеристики | |
![]() |
![]() |
резервная мощность - 52кВт/65кВА | постоянная мощность - 48кВт/60кВА |
приводной двигатель - Deutz BF4M2011С | частота вращения - 1500 об/мин | ||
топливный бак в раме - 170/350л | охлаждение двигателя - масляное | ||
расход топлива на 75% нагрузке - 8,6л/ч | напряжение - 400/230В | ||
габариты открытой версии (ДхШхВ, см) - 185х100х122 | вес - 1010кг | ||
габариты в корпусе (ДхШхВ, см) - 237х161х97 | вес - 1350кг | ||
85003 ED-S/DEDA >> | 85003 ED-S/DEDA SS >> | Технические характеристики | |
![]() |
![]() |
резервная мощность - 74,4кВт/93кВА | постоянная мощность - 68кВт/85кВА |
приводной двигатель - Deutz BF4M1013Е | частота вращения - 1500 об/мин | ||
топливный бак в раме - 190/220л | расход топлива на 75% нагрузке - 15,4л/ч | ||
габариты открытой версии (ДхШхВ, см) - 200х100х132 | вес - 1210кг | ||
габариты в корпусе (ДхШхВ, см) - 300х120х137 | вес - 1780кг | ||
напряжение - 400/230В | |||
85003 ED-S/DEDA >> | 85003 ED-S/DEDA SS >> | Технические характеристики | |
![]() |
![]() |
резервная мощность - 74,4кВт/93кВА | постоянная мощность - 68кВт/85кВА |
приводной двигатель - Deutz BF4M1013Е | частота вращения - 1500 об/мин | ||
топливный бак в раме - 190/220л | расход топлива на 75% нагрузке - 15,4л/ч | ||
габариты открытой версии (ДхШхВ, см) - 200х100х132 | вес - 1210кг | ||
габариты в корпусе (ДхШхВ, см) - 300х120х137 | вес - 1780кг | ||
напряжение - 400/230В | |||
100003 ED-S/DEDA >> | 100003 ED-S/DEDA SS >> | Технические характеристики | |
![]() |
![]() |
резервная мощность - 88кВт/110кВА | постоянная мощность - 80кВт/100кВА |
приводной двигатель - Deutz BF4M1013ЕС | частота вращения - 1500 об/мин | ||
топливный бак в раме - 200/220л | расход топлива на 75% нагрузке - 23,8л/ч | ||
габариты открытой версии (ДхШхВ, см) - 210х100х140 | вес - 1300кг | ||
габариты в корпусе (ДхШхВ, см) - 300х120х137 | вес - 1835кг | ||
напряжение - 400/230В |

130003 ED-S/DEDA >> | 130003 ED-S/DEDA SS >> | Технические характеристики | |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
резервная мощность - 110кВт/140кВА | Постоянная мощность - 100кВт/125кВА |
приводной двигатель - Deutz BF6M1013Е | частота вращения - 1500 об/мин | ||
топливный бак в раме - 220л | расход топлива на 75% нагрузке - 22,7л/ч | ||
габариты открытой версии (ДхШхВ, см) - 230х115х122 | вес - 1550кг | ||
габариты в корпусе (ДхШхВ, см) - 300х120х137 | вес - 2040кг | ||
напряжение - 400/230В | |||
150003 ED-S/DEDA >> | 150003 ED-S/DEDA SS >> | Технические характеристики | |
![]() |
![]() |
Резервная мощность - 132кВт/165кВА | Постоянная мощность - 120кВт/150кВА |
Приводной двигатель - Deutz BF6M1013ЕС | частота вращения - 1500 об/мин | ||
Топливный бак в раме - 255/360л | расход топлива на 75% нагрузке - 25,9л/ч | ||
Габариты открытой версии (ДхШхВ, см) - 251х103х166 | вес - 1720кг | ||
Габариты в корпусе (ДхШхВ, см) - 360х135х195 | вес - 2670кг | ||
напряжение - 400/230В | |||
200003 ED-S/DEDA >> | 200000 ED-S/DEDA SS >> | Технические характеристики | |
![]() |
![]() |
резервная мощность - 174кВт/220кВА | постоянная мощность - 160кВт/200кВА |
приводной двигатель - Deutz BF6M1013FС | частота вращения - 1500 об/мин | ||
топливный бак в раме - 255/360л | расход топлива на 75% нагрузке - 36,3л/ч | ||
габариты открытой версии (ДхШхВ, см) - 251х103х171 | вес - 2040кг | ||
габариты в корпусе (ДхШхВ, см) - 360х135х195 | вес - 2820кг | ||
напряжение - 400/230В | |||
250003 ED-S/DEDA >> | 250000 ED-S/DEDA SS >> | Технические характеристики | |
![]() |
![]() |
резервная мощность - 220кВт/375кВА | постоянная мощность - 200кВт/250кВА |
приводной двигатель - Deutz TDC 2013 L06 4V | частота вращения - 1500 об/мин | ||
топливный бак в раме - 460л | расход топлива на 75% нагрузке - 38,6л/ч | ||
габариты открытой версии (ДхШхВ, см) - 300х120х192 | вес - 1950кг | ||
габариты в корпусе (ДхШхВ, см) - 360х135х195 | вес - 3300кг | ||
напряжение - 400/230В |

310003 ED-S/DEDA >> | 310000 ED-S/DEDA SS >> | Технические характеристики | |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
резервная мощность - 272кВт/340кВА | постоянная мощность - 248кВт/310кВА |
приводной двигатель - Deutz BF6M1015С, | частота вращения - 1500 об/мин | ||
топливный бак в раме - 520/540л | расход топлива на 75% нагрузке - 49,9л/ч | ||
габариты открытой версии (ДхШхВ, см) - 266х120х224 | вес - 2860кг | ||
габариты в корпусе (ДхШхВ, см) - 420х160х210 | вес - 4100кг | ||
напряжение - 400/230В | |||
380003 ED-S/DEDA >> | 380000 ED-S/DEDA SS >> | Технические характеристики | |
![]() |
![]() |
резервная мощность - 335кВт/418кВА | постоянная мощность - 304кВт/380кВА |
приводной двигатель - Deutz BF6M1015СР | частота вращения - 1500 об/мин | ||
топливный бак в раме - 520/540л | расход топлива на 75% нагрузке - 62,5л/ч | ||
габариты открытой версии (ДхШхВ, см) - 266х120х224 | вес - 3200кг | ||
габариты в корпусе (ДхШхВ, см) - 420х160х210 | вес - 4520кг | ||
напряжение - 400/230В | |||
430003 ED-S/DEDA >> | 430000 ED-S/DEDA SS >> | Технические характеристики | |
![]() |
![]() |
резервная мощность - 379кВт/473кВА | постоянная мощность - 344кВт/430кВА |
приводной двигатель - Deutz BF8M1015С, | частота вращения - 1500 об/мин | ||
топливный бак в раме - 535л | расход топлива на 75% нагрузке - 66,5л/ч | ||
габариты открытой версии (ДхШхВ, см) - 295х163х260 | вес - 3660кг | ||
габариты в корпусе (ДхШхВ, см) - 480х200х233 | вес - 6290кг | ||
напряжение - 400/230В | |||
500003 ED-S/DEDA >> | 500000 ED-S/DEDA SS >> | Технические характеристики | |
![]() |
![]() |
резервная мощность - 440кВт/550кВА | постоянная мощность - 400кВт/500кВА |
приводной двигатель - Deutz BF8M1015СР | частота вращения - 1500 об/мин | ||
топливный бак в раме - 535л | расход топлива на 75% нагрузке - 84л/ч | ||
габариты открытой версии (ДхШхВ, см) - 295х163х260 | вес - 3800кг | ||
габариты в корпусе (ДхШхВ, см) - 480х200х233 | вес - 6340кг | ||
напряжение - 400/230В |
Нашими партнерами являются самые известные компании — Прамаk, СДМО, Геко и Инмесол — мировые лидеры в сфере производства источников энергоснабжения и другого электрооборудования. Купив у нас дизельные электростанции Geko или других брендов, вы сделаете удачное вложение своих средств, которые полностью окупятся за несколько лет их работы.
Наши контакты в Санкт-Петербурге
(812) 677-66-89; (921) 961-66-89; (911) 924-66-89; info@altercompany.ru
Прайс-лист (цена): формируется в виде коммерческого
предложения на конкретную позицию.
Скидка: осуществить покупку со скидкой вы можете,
оформив заказ на сайте.
