Бензогенераторы Geko
Где и как в современном мире используются бензиновые электростанции? Повсюду, на новых строительных площадках, в изыскательских работах, для электроснабжения загородного жилья и дачных домиков, как резервные источники электроэнергии на предприятиях. Своевременно приобретенные бензогенераторы успешно помогают справляться с аварийными ситуациями на коммунальных и промышленных электросетях.
Бензогенераторы Geko: эффективность плюс экономичность
Во всем мире высоко ценятся бензогенераторы Geko - мирового лидера-производителя в области энергетического оборудования данного типа. Асинхронные фирменные генераторы, практически не дающие шума двигатели марок Mitsubishi, Honda, B&S (4-тактные, профессиональное исполнение) все это выводит данные бензиновые электростанции на передовые позиции, обеспечивает надежность эксплуатации и востребованность продаж.
От аналогичных бензиновых электростанций предложенные бензогенераторы отличают улучшенные характеристики:
- | эффективность стартового запуска двигателя, компрессора и прочих агрегатов (повышенный электроток)
- | отличная герметичность (соответствие степени защиты IP54).
Генераторы Geko для любых условий
Данные портативные бензогенераторы отлично показали себя при работе в сложных условиях: большой влажности, температурных перепадов, интенсивной запыленности.
Трубчатая рама, на которой смонтированы генераторы, обеспечивает прочность агрегатов и надежность установки, а защита от перегрузки и индикатор уровня масла позволяют избежать даже намека на аварийные ситуации.
Все модели Geko имеют большую автономию работы и длительный срок службы.
Предлагаем к продаже бензогенераторы Geko наиболее распростаненных серий:
Geko 2801 | Технические характеристики | |
---|---|---|
Мощность - 2,5кВт | Uвых - 230В | |
ДхШхВ, см - 57х44х45 | Mitsubishi GT600 | |
Бак - 13л | Запуск - ручной | |
Вес - 45кг | Автономность - 8ч | |
Geko 4401 | Технические характеристики | |
Мощность - 3,7кВт | Uвых - 230В | |
Honda GX270 | запуск - ручной/с АКБ | |
Бак - 20л | автономность - 8,3ч | |
ДхШхВ,см - 74х50х53 | вес,кг -89/97,5 | |
Geko 6401 | Технические характеристики | |
Мощность - 6,1кВт | Uвых - 380В | |
Honda GX390 | запуск - ручной/с АКБ | |
Бак - 20л | автономность - 6,5ч | |
ДхШхВ,см - 74х50х53 | вес,кг - 100/108 | |
Geko 7401 | Технические характеристики | |
Мощность - 6,4кВт | Uвых - 230В | |
Honda GX390 | запуск - ручной/с АКБ | |
Бак - 20л | автономность - 6ч | |
ДхШхВ,см - 74х50х53 | вес,кг - 107/115 | |
Geko 7401 | Технические характеристики | |
Мощность - 6,58кВт | Uвых - 380В | |
Honda GX390 | запуск - ручной/с АКБ | |
Бак - 20л | автономность - 6ч | |
ДхШхВ,см - 74х50х53 | вес,кг - 107/115 | |
Geko 9001 | Технические характеристики | |
Мощность - 9кВт | Uвых - 380В | |
B&S 350442/350447 | запуск - ручной/с АКБ | |
Бак - 10л | автономность - 2,2ч | |
ДхШхВ,см - 79х55х65 | вес,кг - 134/138 | |
Geko 13001 | Технические характеристики | |
Мощность - 13кВт | Uвых - 380В | |
B&S 380447 | запуск - АКБ | |
Бак - 10л | автономность - 2ч | |
ДхШхВ,см - 79х55х65 | вес,кг - 138 |
Geko 2802 | Технические характеристики | |
---|---|---|
Мощность - 2,5кВт | Uвых - 230В | |
Honda GX200 | запуск - ручной | |
Бак - 8,5л | автономность - 5ч | |
ДхШхВ, см - 60х42х47 | вес - 55кг | |
Geko 6600 | Технические характеристики | |
Мощность - 6,1кВт | Uвых - 230В | |
Honda GX390 | запуск - ручной/АКБ | |
Бак - 26л | автономность - 8ч | |
ДхШхВ,см - 82х55х62 | вес,кг-138 | |
Geko 6600 | Технические характеристики | |
Мощность-6,1/5,2кВт | Uвых-380/230В | |
Honda GX390 | запуск - ручной/с АКБ | |
Бак - 26л | автономность - 8ч | |
ДхШхВ,см - 82х55х62 | вес,кг-130/138 | |
Geko 9000 | Технические характеристики | |
Мощность-9/6кВт | Uвых-380/230В | |
B&S 356447 | запуск - АКБ | |
Бак - 20л | автономность - 7,5ч | |
ДхШхВ,см - 88х65х62 | вес,кг - 187 | |
Geko 13000 | Технические характеристики | |
Мощность-10,4/8,8кВт | Uвых-380/230В | |
B&S 386447 | запуск - АКБ | |
Бак - 12л | автономность - 3ч | |
ДхШхВ,см - 82х44х58 | вес,кг - 150 | |
Geko 14000 | Технические характеристики | |
Мощность-10,7/8,8кВт | Uвых-380/230В | |
B&S 386447 | запуск - АКБ | |
Бак - 16,5л | автономность - 6,5ч | |
ДхШхВ,см - 82х44х58 | вес,кг - 148 | |
Geko 18000 | Технические характеристики | |
Мощность-14,4/8кВт | Uвых-380/230В | |
B&S 543477 | запуск - АКБ | |
Бак - 22л | автономность - 7,5ч | |
ДхШхВ,см - 114х66х82 | вес,кг - 280 |
Geko 4400 | Технические характеристики | |
---|---|---|
Мощность - 4,1/3,8кВт | Uвых - 380В/220В | |
Honda GX270 | запуск - ручной/с АКБ | |
Бак - 5,9л | автономность - 2ч | |
ДхШхВ, см - 74х50х53 | вес,кг - 72/77 | |
Geko 6400 | Технические характеристики | |
Мощность - 5,9/5кВт | Uвых - 380В/220В | |
Honda GX390 | запуск - ручной/с АКБ | |
Бак - 6,5л | автономность - 2ч | |
ДхШхВ, см - 74х50х53 | вес,кг - 92/97 |
Бензогенераторы других фирм-производителей:
- бензиновые генераторы FOGO
- бензиновые электростанции SDMO
- бензиновые электрогенераторы Pramac
Наши контакты в Санкт-Петербурге
(812) 677-66-89; (921) 961-66-89; (911) 924-66-89; info@altercompany.ru
Прайс-лист (цена): формируется в виде коммерческого
предложения на конкретную позицию.
Скидка: осуществить покупку со скидкой вы можете,
оформив заказ на сайте.