Электростанция GEKO 430003 ED-S/DEDA
Электростанция (дизельгенератор) GEKO 430003 ED-S/DEDA (430003 ED-S DEDA), 350 кВт |
|
|
- исполнение дизельной электростанции - открытое, |
Версия дизель генератора GEKO 430003 ED-S/DEDA в шумозащитном корпусе - |
|
Дизельгенератор 350 кВт (350кВт) GEKO 430003 ED-S/DEDA
Технические характеристики |
|
GEKO 430003 ED-S/DEDA | Идентичные названия: 430003 ED-S DEDA, 430003 ED S DEDA |
Исполнение | Basic - открытая на раме |
Производитель | Geko (ГЕКО) - Германия |
Дизельный двигатель | BF8M1015C Deutz AG - Германия |
Напряжение : | 400/230 V 50 Hz |
Мощность резерваная: | 477 кВА / 382 кВт |
Мощность основная: | 430 кВА / 344 кВт |
Габаритные размеры | 2950x1630x2600 |
Вес.(кг) | 3660 |
Система охлаждения | |
Радиатор | Стандартный |
Вентилятор | Механический |
Температура воздуха после радиатора | 50 °C |
Комплектация | |
Стартовые аккумуляторы | Установлены |
Зарядный генератор 24 В | Установлен |
Напряжение аккумуляторов | 24 V |
Электрический стартер | Установлен |
Воздушный фильтр | Установлен |
Топливный бак в раме : | 535 л |
Двигатель : | |
Тип | BF8M1015C |
Производитель | Deutz AG - Германия |
Количество цилиндров/расположение | 8 / V |
Воздушный фильтр | Закрытый , сухой |
Скорость двигателя ( F= 50 Hz) | 1500 Об. в мин |
Продолжительная мощность (PRP) @ 50 Hz | 369 kW |
Мощность при резервном использовании (STBY) @ 50 Hz | 407,3 kW |
Вместимость масляной системы | 45л |
Топливо: | |
Расход при 100% нагрузке (F= 50 Hz) | 93,2 л/ч |
Расход при 75% нагрузке (F= 50 Hz) | 66,5 л/ч |
Расход при 50% нагрузке (F= 50 Hz) | 46,7 л/ч |
Расход при 25% нагрузке (F= 50 Hz) | 25 л/ч |
Охлаждение: | |
Вместимость системы охлаждения | 99л |
Наши контакты в Санкт-Петербурге
(812) 677-66-89; (921) 961-66-89; (911) 924-66-89; info@altercompany.ru
Прайс-лист (цена): формируется в виде коммерческого
предложения на конкретную позицию.
Скидка: осуществить покупку со скидкой вы можете,
оформив заказ на сайте.