Дизельный генератор Pramac GSW630V
Дизельный генератор Pramac GSW630V (GSW 630 V, GSW 630V) мощностью 460 кВт |
|
|
Цена: по запросу
- исполнение дизель генератора - в шумозащитном корпусе, |
Подобные модели других производителей: |
|
Дизельный генератор Pramac GSW630V
Технические характеристики | ||||||||
МОДЕЛЬ | GSW630V | |||||||
Идентичные названия | Прамак GSW 630 V, GSW 630V | |||||||
Производитель | Pramac (Италия) | |||||||
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (PRP) | кВА (кВт) | 574 (459) | ||||||
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (LTP) | кВА (кВт) | 625 (500) | ||||||
НАПРЯЖЕНИЕ | Вольт | 400/231 | ||||||
ЧАСТОТА | Гц | 50 | ||||||
Коэффициент мощности | Cos φ | 0,8 | ||||||
Емкость топливного бака | Л | 636 | ||||||
Время работы при 100% PRP | ч | 5,0 | ||||||
Уровень громкости (кожух) | LWA | 101 | ||||||
Звуковое давл. на расст. 7м (кожух) | ДБ(А) | 76 | ||||||
Габаритные размеры в кожухе (ДxШxВ) | мм | 4.400 x 1.560 x 2.250 | ||||||
Габаритные размеры (ДxШxВ) | мм | 3.500 x 1.500 x 2.120 | ||||||
Вес в кожухе (сухой) | кг | 5 115 | ||||||
Вес (сухой) | кг | 3 680 | ||||||
ДВИГАТЕЛЬ | VOLVO | TAD 1642 GE | ||||||
Система охлаждения | Тип | Водяная | ||||||
Частота вращения | Об/мин | 1 500 | ||||||
Объем двигателя | см3 | 16 120 | ||||||
Число и расположение цилиндров | n° | 6 L | ||||||
Тип двигателя | Тип | Турбированный с интеркулером | ||||||
Номинальная мощность (PRP) | 485 | |||||||
Расход топлива при 100% нагр. | л/ч | 116,0 | ||||||
Удельный расход PRP | г/кВтч | 201 | ||||||
Регулятор оборотов (стандарт) | Тип | Электронный | ||||||
Напряжение аккумулятора (DC) | Вольт | 24 | ||||||
ГЕНЕРАТОР | MARELLI | MJB 355 SB4 | ||||||
Изоляция | Класс | H | ||||||
Степень защиты | Тип | IP23 | ||||||
Система стабилизации напряжения | Тип (%) | Электронная (± 0.5) |
Наши контакты в Санкт-Петербурге
(812) 677-66-89; (921) 961-66-89; (911) 924-66-89; info@altercompany.ru
Прайс-лист (цена): формируется в виде коммерческого
предложения на конкретную позицию.
Скидка: осуществить покупку со скидкой вы можете,
оформив заказ на сайте.