Дизельный генератор Pramac GSW45Y
Дизельный генератор Pramac GSW45Y (GSW 45 Y, GSW 45Y), 35 кВт |
|
|
- исполнение дизель генератоа - в шумозащитном корпусе, |
Подобные модели других производителей: |
|
Дизельный генератор Pramac GSW45Y
Технические характеристики | |||||||||||
МОДЕЛЬ | GSW45Y | ||||||||||
Идентичные названия | Прамак GSW 45 Y, GSW 45Y | ||||||||||
Производитель | Pramac (Италия) | ||||||||||
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (PRP) | кВА (кВт) | 44,0 (35,2) | |||||||||
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (LTP) | кВА (кВт) | 45,0 (36,0) | |||||||||
НАПРЯЖЕНИЕ | Вольт | 400 | |||||||||
ЧАСТОТА | Гц | 50 | |||||||||
Коэффициент мощности | Cos φ | 0,8 | |||||||||
Емкость топливного бака | Л | 68 | |||||||||
Время работы при 75/100% PRP | ч | 7,9 / 5,9 | |||||||||
Уровень громкости | LWA | 91 | |||||||||
Звуковое давл. на расст. 7м | ДБ(А) | 66 | |||||||||
Габаритные размеры (ДxШxВ) | мм | 2.000x920x1.310 | |||||||||
Вес (сухой) | кг | 815 | |||||||||
ДВИГАТЕЛЬ | Yanmar | 4TNV98T | |||||||||
Система охлаждения | Тип | Водяная | |||||||||
Частота вращения | Об/мин | 1 500 | |||||||||
Объем двигателя | см3 | 3 319 | |||||||||
Число и расположение цилиндров | n° | 4 L | |||||||||
Тип двигателя | Тип | Турбо | |||||||||
Мощность PRP / LTP | 41,4 / 45,5 | ||||||||||
Расход топлива при 75/100% нагр. | л/ч | 8,6 / 11,5 | |||||||||
Удельный расход PRP | г/кВтч | 238 | |||||||||
Регулятор оборотов (стандарт) | Тип | Механический | |||||||||
Напряжение аккумулятора (DC) | Вольт | 12 | |||||||||
ГЕНЕРАТОР | Stamford | PI 144J | |||||||||
Изоляция | Класс | H | |||||||||
Степень защиты | Тип | IP23 | |||||||||
Система стабилизации напряжения | Тип |
Наши контакты в Санкт-Петербурге
(812) 677-66-89; (921) 961-66-89; (911) 924-66-89; info@altercompany.ru
Прайс-лист (цена): формируется в виде коммерческого
предложения на конкретную позицию.
Скидка: осуществить покупку со скидкой вы можете,
оформив заказ на сайте.