Дизельный генератор Pramac GSW22Y
Дизельный генератор Pramac GSW22Y (GSW 22 Y, GSW 22Y) |
|
- исполнение дизель генератора - в шумозащитном корпусе, |
|
Подобные модели других производителей: |
|
Дизельный генератор Pramac GSW22Y
Технические характеристики | |||||||||||||
МОДЕЛЬ | GSW22Y | ||||||||||||
Идентичные названия | Прамак GSW 22Y, GSW 22 Y | ||||||||||||
Производитель | Pramac (Италия) | ||||||||||||
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (PRP) | кВА (кВт) | 18,6 (14,9) | |||||||||||
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (LTP) | кВА (кВт) | 20,5 (16,4) | |||||||||||
НАПРЯЖЕНИЕ | Вольт | 400/230 | |||||||||||
ЧАСТОТА | Гц | 50 | |||||||||||
Коэффициент мощности | Cos φ | 0,8 | |||||||||||
Емкость топливного бака | Л | 78 | |||||||||||
Время работы при 100% PRP | ч | 16,6 | |||||||||||
Уровень громкости | LWA | 95 | |||||||||||
Звуковое давл. на расст. 7м | ДБ(А) | 70 | |||||||||||
Габаритные размеры (ДxШxВ) | мм | 1.800 x 830 x 1.300 | |||||||||||
Вес (сухой) | кг | 738 | |||||||||||
ДВИГАТЕЛЬ | YANMAR | 4TNV88-GGE | |||||||||||
Система охлаждения | Тип | Водяная | |||||||||||
Частота вращения | Об/мин | 1 500 | |||||||||||
Объем двигателя | см3 | 2 190 | |||||||||||
Число и расположение цилиндров | n° | 4 L | |||||||||||
Тип двигателя | Тип | Атмосферный | |||||||||||
Номинальная мощность (PRP) | 17,7 | ||||||||||||
Расход топлива при 100% нагр. | л/ч | 4,7 | |||||||||||
Удельный расход PRP | г/кВтч | 245 | |||||||||||
Регулятор оборотов (стандарт) | Тип | Механический | |||||||||||
Напряжение аккумулятора (DC) | Вольт | 12 | |||||||||||
ГЕНЕРАТОР | Модель | Stamford - BCI 184 E | |||||||||||
Изоляция | Класс | H | |||||||||||
Степень защиты | Тип | IP23 | |||||||||||
Система стабилизации напряжения | Тип | Электронная |
Наши контакты в Санкт-Петербурге
(812) 677-66-89; (921) 961-66-89; (911) 924-66-89; info@altercompany.ru
Прайс-лист (цена): формируется в виде коммерческого
предложения на конкретную позицию.
Скидка: осуществить покупку со скидкой вы можете,
оформив заказ на сайте.